Análise mundial de compra ou venda por código da cripto
Escolha o tempo gráfico (diário, semanal ou mensal) para consultar o consenso médio global e configure alertas visuais de compra ou venda na tela.
Não foi possível concluir a análise de TOTAL2
Muitas consultas seguidas na API pública para este token específico. Aguarde alguns segundos e tente novamente.

Bitcoin
BTCVeredito da Média Mundial · Diário (9 indicadores)
No gráfico diário, Bitcoin (BTC) apresenta consenso de venda na média mundial: 3 indicadores apontam compra, 1 estão neutros e 5 indicam venda, com preço operando abaixo da média móvel de 21 dias e RSI(14) em 25.3.
Preço Médio Global (BRL)
Equivalente: US$ 68.807,82Faixa 24h: R$ 378.749,41 – R$ 405.231,64
- Variação 7 dias
- -8,95%
- Variação 30 dias
- -13,25%
- Volume 24h
- R$ 161,21 bi
- Valor de Mercado
- R$ 7,78 tri
- Medo & Ganância
- 20/100 · Medo Extremo
- Sentimento Global
- —
Histórico Diário, Médias Móveis e Preço Atual (BTC)
Passe o mouse sobre o gráfico para inspecionar a cotação diário, o preço atual em R$ e US$ e as médias móveis de 7 e 21 períodos.
Detalhamento dos Indicadores Mundiais (Diário)
Cada métrica abaixo compõe o consenso diário de compra, neutro ou venda.
| Indicador | Grupo | Leitura Atual | Sinal |
|---|---|---|---|
| RSI (14 dias) | Oscilador | 25,3 | COMPRA FORTE |
| Média Móvel (SMA 7d) | Tendência | US$ 73.451,61 | VENDA |
| Cruzamento SMA 7 / 21 (Diário) | Tendência | US$ 76.927,75 | VENDA FORTE |
| Média Móvel (SMA 50d) | Tendência | US$ 80.630,81 | VENDA FORTE |
| MACD Diário (12, 26, 9) | Momento | -687,13 | VENDA FORTE |
| Bandas de Bollinger (20d, 2σ) | Oscilador | -13% B | COMPRA FORTE |
| Momento Mundial (24h / 7d) | Momento | -3,66% / -8,95% | VENDA FORTE |
| Fluxo de Volume (7d vs 30d) | Momento | 0,95x | NEUTRO |
| Índice Global Medo & Ganância | Sentimento | 20 / 100 | COMPRA |
Cotações em Corretoras Mundiais
Preços e liquidez nas principais bolsas globais para validar a média de mercado.
| Corretora | Par | Preço (BRL) | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| Gate.io | BTC/USDT | R$ 386.205,42 | R$ 7,14 bi |
| OKX | BTC/USDT | R$ 386.097,14 | R$ 6,1 bi |
| Coinbase | BTC/USD | R$ 385.642,60 | R$ 5,93 bi |
| KuCoin | BTC/USDT | R$ 386.197,56 | R$ 4,16 bi |
| Kraken | BTC/USD | R$ 385.745,38 | R$ 2,43 bi |
| Bitget | BTC/USDT | R$ 386.090,97 | R$ 2,34 bi |
| Binance US | BTC/USDT | R$ 386.218,66 | R$ 38,95 mi |
Modo Administrador · Leitor Mundial de Criptomoedas
Leitura global com cotações em Real Brasileiro (R$) e Dólar (US$) e traçado automático de topos, fundos, suporte (compra) e resistência (venda) no diário, semanal e mensal.
- Criptomoedas Mundiais Lidas
- 4.801
- Próximas do Suporte 24h (Compra)
- 1.876
- Próximas da Resistência 24h (Venda)
- 782
- Volume Spot Global 24h (BRL / USD)
- R$ 5,63 tri
- US$ 1 tri · Câmbio R$ 5.61
Traçado Automático: Topos, Fundos, Suporte & Resistência (BTC)
· ENTRE SUPORTE E RESISTÊNCIAGráfico diário (90 dias) com Preço Atual (R$ 386.028,25 · US$ 68.807,82) e linhas em Real Brasileiro e Dólar.
- Preço Atual (BTC)
- R$ 386.028,25
- US$ 68.807,82 · -3,66% (24h)
- Câmbio: R$ 5,6102/USD
- Suportes de Compra (R$ / US$)
- S1: R$ 351.842,15
- US$ 62.714,30 · +9,72% · 1 toques
- Resistências de Venda (R$ / US$)
- R1: R$ 456.428,43
- US$ 81.356,34 · +18,24% · 5 toques
- R2: R$ 474.778,73 (US$ 84.627,20)
- Topos, Fundos & LTA / LTB
- ▼ Topo: R$ 455.499,15 (US$ 81.190,70)
- ▲ Fundo: R$ 427.964,10 (US$ 76.282,70)
- Tendência: Consolidação lateral
Varredura Automática de Suporte, Resistência & Consenso (em Real R$ e Dólar)
Analisa as 12 primeiras criptos da lista abaixo e traça suporte (compra), resistência (venda) e veredito no tempo gráfico escolhido.
| # | Cripto | Preço Atual (Real · BRL) | Preço Atual (Dólar · USD) | Var. 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | R$ 386.415,14 | US$ 68.876,78 | -3,63% | |
| 3 | USDT Tether | R$ 5,606 | US$ 0,9992 | 0,00% | |
| 4 | BNB BNB | R$ 3.573,24 | US$ 636,91 | -2,40% | |
| 5 | USDC USDC | R$ 5,613 | US$ 1,001 | -0,02% | |
| 6 | XRP XRP | R$ 5,787 | US$ 1,032 | +0,70% | |
| 8 | TRX TRON | R$ 1,757 | US$ 0,3133 | -0,71% | |
| 9 | STETH Lido Staked Ether | R$ 10.972,31 | US$ 1.955,77 | -2,58% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | R$ 413,05 | US$ 73,62 | +3,83% | |
| 12 | DOGE Dogecoin | R$ 0,3685 | US$ 0,0657 | +0,90% | |
| 13 | XMR Monero | R$ 3.019,59 | US$ 538,23 | -3,16% | |
| 14 | WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 | R$ 13.659,26 | US$ 2.434,70 | -2,87% | |
| 15 | USDS Usds | R$ 5,609 | US$ 0,9998 | -0,01% | |
| 16 | LEO LEO Token | R$ 52,01 | US$ 9,271 | +0,09% | |
| 17 | WBTC Wrapped Bitcoin | R$ 386.260,03 | US$ 68.849,13 | -3,67% | |
| 18 | WBT WhiteBIT Coin | R$ 375,34 | US$ 66,90 | -3,35% | |
| 19 | LINK Chainlink | R$ 56,16 | US$ 10,01 | +1,17% | |
| 20 | WBETH Wrapped Beacon ETH | R$ 12.138,20 | US$ 2.163,58 | -3,01% | |
| 21 | CBBTC Coinbase Wrapped BTC | R$ 386.740,67 | US$ 68.934,81 | -3,77% | |
| 22 | ADA Cardano | R$ 0,9692 | US$ 0,1728 | +2,01% | |
| 23 | XLM Stellar | R$ 0,8383 | US$ 0,1494 | +4,12% | |
| 24 | NEAR Near Protocol | R$ 19,86 | US$ 3,540 | +4,34% | |
| 25 | DAI Dai | R$ 5,611 | US$ 1,000 | -0,04% | |
| 26 | BCH Bitcoin Cash | R$ 1.267,88 | US$ 225,99 | +0,21% | |
| 27 | WEETH Wrapped eETH | R$ 12.908,42 | US$ 2.300,87 | -2,30% | |
| 29 | USDE Ethena USDe | R$ 5,610 | US$ 1,0000 | -0,01% | |
| 30 | SUSDS sUSDS | R$ 6,237 | US$ 1,112 | +0,31% | |
| 31 | LTC Litecoin | R$ 278,13 | US$ 49,58 | +1,67% | |
| 32 | UNI Uniswap | R$ 33,02 | US$ 5,886 | -2,16% | |
| 33 | AVAX Avalanche | R$ 47,61 | US$ 8,487 | +1,84% | |
| 35 | SUI Sui | R$ 4,591 | US$ 0,8183 | +3,62% | |
| 36 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | R$ 6,327 | US$ 1,128 | -10,17% | |
| 37 | USD1 USD1 | R$ 5,605 | US$ 0,9991 | -0,01% | |
| 38 | HBAR Hedera Hashgraph | R$ 0,3570 | US$ 0,0636 | -0,34% | |
| 39 | RAIN Rain Protocol | R$ 127,87 | US$ 22,79 | -0,26% | |
| 40 | USDG Global Dollar | R$ 5,614 | US$ 1,001 | -0,01% | |
| 41 | PYUSD PayPal USD | R$ 5,613 | US$ 1,000 | -0,01% | |
| 42 | SHIB Shiba Inu | R$ 0,00002422 | US$ 0,00000432 | +1,22% | |
| 43 | CRO Cronos | R$ 0,2788 | US$ 0,0497 | +0,06% | |
| 44 | TAO BitTensor | R$ 1.208,86 | US$ 215,47 | +3,95% | |
| 45 | BTW Bitway | R$ 5,091 | US$ 0,9075 | -10,07% | |
| 46 | OKB OKB | R$ 530,05 | US$ 94,48 | -2,44% | |
| 47 | QNT Quant | R$ 913,33 | US$ 162,80 | +0,02% | |
| 48 | PEPE Pepe | R$ 0,00002521 | US$ 0,00000449 | +2,62% | |
| 49 | ENA Ethena | R$ 0,7781 | US$ 0,1387 | -0,24% | |
| 50 | M MemeCore | R$ 4,587 | US$ 0,8176 | +2,56% | |
| 52 | AAVE Aave | R$ 637,09 | US$ 113,56 | +0,48% | |
| 53 | PAXG PAX Gold | R$ 21.780,16 | US$ 3.882,22 | +0,36% | |
| 54 | ONDO Ondo | R$ 1,941 | US$ 0,3461 | -0,12% | |
| 55 | PUMP Pump.fun | R$ 0,0195 | US$ 0,003472 | +2,98% | |
| 56 | WLFI Official World Liberty Financial | R$ 0,2692 | US$ 0,0480 | +2,30% | |
| 57 | ICP Internet Computer | R$ 14,76 | US$ 2,631 | +4,03% | |
| 58 | DOT Polkadot | R$ 4,689 | US$ 0,8358 | +1,54% | |
| 59 | JST JUST | R$ 0,8103 | US$ 0,1444 | -0,88% | |
| 60 | SKY Sky | R$ 0,3259 | US$ 0,0581 | +1,70% | |
| 61 | MNT Mantle | R$ 2,302 | US$ 0,4104 | -1,61% | |
| 62 | FTM Fantom | R$ 2,678 | US$ 0,4773 | -0,60% | |
| 63 | BFUSD BFUSD | R$ 5,605 | US$ 0,9991 | 0,00% | |
| 64 | SYRUPUSDC SyrupUSDC | R$ 6,686 | US$ 1,192 | -0,01% | |
| 65 | SUSDE Ethena Staked USDe | R$ 7,054 | US$ 1,257 | +0,02% | |
| 66 | WETH Binance-Peg Ethereum Token | R$ 10.941,52 | US$ 1.950,28 | -2,88% |
Alertas de Preço e Sinais (Compra ou Venda)
Monitore automaticamente quando uma cripto atingir o preço desejado ou virar para compra ou venda e receba notificação visual na tela.
| Cripto | Regra | Última Leitura | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Média Mundial virar COMPRA (Diário) | R$ 386.507,45 · VENDA | Monitorando em tempo real |