Análise mundial de compra ou venda por código da cripto
Escolha o tempo gráfico (diário, semanal ou mensal) para consultar o consenso médio global e configure alertas visuais de compra ou venda na tela.
Bitcoin
BTCVeredito da Média Mundial · Diário (9 indicadores)
No gráfico diário, Bitcoin (BTC) apresenta consenso de venda na média mundial: 3 indicadores apontam compra, 1 estão neutros e 5 indicam venda, com preço operando abaixo da média móvel de 21 dias e RSI(14) em 25.1.
Preço Médio Global (USD)
Equivalente: R$ 385.198,75Faixa 24h: US$ 67.510,40 – US$ 72.241,49
- Variação 7 dias
- -9,48%
- Variação 30 dias
- -15,93%
- Volume 24h
- US$ 5,43 bi
- Valor de Mercado
- —
- Medo & Ganância
- 20/100 · Medo Extremo
- Sentimento Global
- —
Histórico Diário, Médias Móveis e Preço Atual (BTC)
Passe o mouse sobre o gráfico para inspecionar a cotação diário, o preço atual em R$ e US$ e as médias móveis de 7 e 21 períodos.
Detalhamento dos Indicadores Mundiais (Diário)
Cada métrica abaixo compõe o consenso diário de compra, neutro ou venda.
| Indicador | Grupo | Leitura Atual | Sinal |
|---|---|---|---|
| RSI (14 dias) | Oscilador | 25,1 | COMPRA FORTE |
| Média Móvel (SMA 7d) | Tendência | US$ 73.430,64 | VENDA |
| Cruzamento SMA 7 / 21 (Diário) | Tendência | US$ 76.920,76 | VENDA FORTE |
| Média Móvel (SMA 50d) | Tendência | US$ 80.627,88 | VENDA FORTE |
| MACD Diário (12, 26, 9) | Momento | -696,50 | VENDA FORTE |
| Bandas de Bollinger (20d, 2σ) | Oscilador | -14% B | COMPRA FORTE |
| Momento Mundial (24h / 7d) | Momento | -3,61% / -9,48% | VENDA FORTE |
| Fluxo de Volume (7d vs 30d) | Momento | 0,97x | NEUTRO |
| Índice Global Medo & Ganância | Sentimento | 20 / 100 | COMPRA |
Cotações em Corretoras Mundiais
Preços e liquidez nas principais bolsas globais para validar a média de mercado.
| Corretora | Par | Preço (USD) | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| Gate.io | BTC/USDT | US$ 68.667,70 | US$ 1,29 bi |
| OKX | BTC/USDT | US$ 68.668,10 | US$ 1,09 bi |
| Coinbase | BTC/USD | US$ 68.653,32 | US$ 1,08 bi |
| KuCoin | BTC/USDT | US$ 68.660,70 | US$ 772,83 mi |
| Kraken | BTC/USD | US$ 68.599,60 | US$ 442,83 mi |
| Bitget | BTC/USDT | US$ 68.670,09 | US$ 428,08 mi |
| MEXC | BTC/USDT | US$ 68.686,61 | US$ 322,61 mi |
| Binance US | BTC/USDT | US$ 68.673,61 | US$ 6,93 mi |
Modo Administrador · Leitor Mundial de Criptomoedas
Leitura global com cotações em Real Brasileiro (R$) e Dólar (US$) e traçado automático de topos, fundos, suporte (compra) e resistência (venda) no diário, semanal e mensal.
- Criptomoedas Mundiais Lidas
- 4.966
- Próximas do Suporte 24h (Compra)
- 1.551
- Próximas da Resistência 24h (Venda)
- 1.428
- Volume Spot Global 24h (BRL / USD)
- R$ 111,42 bi
- US$ 19,86 bi · Câmbio R$ 5.61
Traçado Automático: Topos, Fundos, Suporte & Resistência (BTC)
· ENTRE SUPORTE E RESISTÊNCIAGráfico diário (90 dias) com Preço Atual (R$ 385.198,75 · US$ 68.659,97) e linhas em Real Brasileiro e Dólar.
- Preço Atual (BTC)
- R$ 385.198,75
- US$ 68.659,97 · -3,61% (24h)
- Câmbio: R$ 5,6102/USD
- Suportes de Compra (R$ / US$)
- S1: R$ 351.842,15
- US$ 62.714,30 · +9,48% · 1 toques
- Resistências de Venda (R$ / US$)
- R1: R$ 456.428,43
- US$ 81.356,34 · +18,49% · 5 toques
- R2: R$ 474.778,73 (US$ 84.627,20)
- Topos, Fundos & LTA / LTB
- ▼ Topo: R$ 455.499,15 (US$ 81.190,70)
- ▲ Fundo: R$ 427.964,10 (US$ 76.282,70)
- Tendência: Consolidação lateral
Varredura Automática de Suporte, Resistência & Consenso (em Real R$ e Dólar)
Analisa as 12 primeiras criptos da lista abaixo e traça suporte (compra), resistência (venda) e veredito no tempo gráfico escolhido.
| # | Cripto | Preço Atual (Real · BRL) | Preço Atual (Dólar · USD) | Var. 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | R$ 385.325,30 | US$ 68.682,52 | -4,29% | |
| 2 | ETH Ethereum | R$ 10.821,14 | US$ 1.928,82 | -4,15% | |
| 4 | BNB BNB | R$ 3.546,72 | US$ 632,19 | -3,55% | |
| 5 | SOL Solana | R$ 447,75 | US$ 79,81 | -2,41% | |
| 6 | XRP XRP | R$ 5,715 | US$ 1,019 | -0,88% | |
| 7 | USDC USD Coin | R$ 5,614 | US$ 1,001 | -0,03% | |
| 8 | DOGE Dogecoin | R$ 0,3652 | US$ 0,0651 | -0,84% | |
| 9 | ADA Cardano | R$ 0,9604 | US$ 0,1712 | +0,12% | |
| 10 | TRX TRON | R$ 1,758 | US$ 0,3133 | -0,78% | |
| 11 | AVAX Avalanche | R$ 46,85 | US$ 8,351 | -0,24% | |
| 12 | LINK Chainlink | R$ 55,58 | US$ 9,908 | -0,74% | |
| 14 | SUI Sui | R$ 4,534 | US$ 0,8082 | +1,58% | |
| 15 | XLM Stellar | R$ 0,8287 | US$ 0,1477 | +2,32% | |
| 16 | SHIB Shiba Inu | R$ 0,00002406 | US$ 0,00000429 | -0,22% | |
| 17 | DOT Polkadot | R$ 4,644 | US$ 0,8278 | -0,30% | |
| 18 | BCH Bitcoin Cash | R$ 1.260,90 | US$ 224,75 | -0,60% | |
| 19 | LTC Litecoin | R$ 276,44 | US$ 49,28 | +0,28% | |
| 20 | UNI Uniswap | R$ 32,68 | US$ 5,826 | -3,44% | |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | R$ 19,66 | US$ 3,504 | +2,58% | |
| 22 | PEPE Pepe | R$ 0,00002523 | US$ 0,00000450 | +3,41% | |
| 23 | APT Aptos | R$ 3,043 | US$ 0,5424 | -0,69% | |
| 24 | AAVE Aave | R$ 627,23 | US$ 111,80 | -1,39% | |
| 25 | ARB Arbitrum | R$ 0,8251 | US$ 0,1471 | +0,48% | |
| 26 | OP Optimism | R$ 0,5265 | US$ 0,0938 | -0,76% | |
| 27 | ATOM Cosmos | R$ 7,902 | US$ 1,408 | -0,49% | |
| 28 | POL Polygon | R$ 0,4871 | US$ 0,0868 | +1,59% | |
| 29 | RENDER Render | R$ 8,509 | US$ 1,517 | +0,83% | |
| 30 | INJ Injective | R$ 45,86 | US$ 8,175 | +10,29% | |
| 31 | FET Artificial Superintelligence | R$ 0,8223 | US$ 0,1466 | +0,82% | |
| 32 | TIA Celestia | R$ 2,286 | US$ 0,4075 | -3,11% | |
| 31 | ZEC ZEC | R$ 5.314,35 | US$ 947,26 | -1,68% | |
| 32 | HYPE HYPE | R$ 410,86 | US$ 73,23 | +2,15% | |
| 33 | ENA ENA | R$ 0,7689 | US$ 0,1370 | -1,95% | |
| 34 | XAUT XAUT | R$ 21.679,75 | US$ 3.864,32 | -0,11% | |
| 35 | GRAM GRAM | R$ 6,312 | US$ 1,125 | -12,15% | |
| 36 | TAO TAO | R$ 1.192,92 | US$ 212,63 | +1,99% | |
| 37 | LIT LIT | R$ 18,20 | US$ 3,244 | +2,01% | |
| 38 | WLD WLD | R$ 1,665 | US$ 0,2968 | -2,12% | |
| 39 | ASTER ASTER | R$ 3,705 | US$ 0,6604 | -0,01% | |
| 40 | PUMP PUMP | R$ 0,0194 | US$ 0,003463 | +2,13% | |
| 41 | PONS PONS | R$ 0,8152 | US$ 0,1453 | -1,96% | |
| 42 | TRUMP TRUMP | R$ 6,191 | US$ 1,103 | +0,65% | |
| 43 | ONDO ONDO | R$ 1,922 | US$ 0,3427 | -1,89% | |
| 44 | PAXG PAXG | R$ 21.682,63 | US$ 3.864,83 | -0,14% | |
| 45 | ICP ICP | R$ 14,67 | US$ 2,615 | +2,56% | |
| 46 | BARD BARD | R$ 0,9186 | US$ 0,1637 | +86,31% | |
| 47 | WIF WIF | R$ 0,8442 | US$ 0,1505 | -1,12% | |
| 48 | SEI SEI | R$ 0,2447 | US$ 0,0436 | +2,64% | |
| 49 | USD1 USD1 | R$ 5,605 | US$ 0,9991 | -0,04% | |
| 50 | ZRO ZRO | R$ 8,968 | US$ 1,599 | +5,11% | |
| 51 | NIGHT NIGHT | R$ 0,2520 | US$ 0,0449 | -3,95% | |
| 52 | FIL FIL | R$ 4,089 | US$ 0,7288 | -2,29% | |
| 53 | WLFI WLFI | R$ 0,2677 | US$ 0,0477 | +1,14% | |
| 54 | HBAR HBAR | R$ 0,3531 | US$ 0,0629 | -1,05% | |
| 55 | STRK STRK | R$ 0,2087 | US$ 0,0372 | +2,65% | |
| 56 | CT CT | R$ 0,6233 | US$ 0,1111 | +8,00% | |
| 57 | ETHFI ETHFI | R$ 3,254 | US$ 0,5800 | -7,23% | |
| 58 | AERO AERO | R$ 2,679 | US$ 0,4776 | -8,05% | |
| 59 | XPL XPL | R$ 0,2815 | US$ 0,0502 | +1,49% | |
| 60 | JUP JUP | R$ 1,457 | US$ 0,2596 | -0,85% |
Alertas de Preço e Sinais (Compra ou Venda)
Monitore automaticamente quando uma cripto atingir o preço desejado ou virar para compra ou venda e receba notificação visual na tela.